Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 15/05/2025
N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gualtieri Gloria | Giovedì | 1ª ora | 3AcsS | Sostegno | Galassi Giorgia |
2 | Ioculano Fortunato | Giovedì | 1ª ora | 4BssS | A012 Lettere | La classe entra alle ore 9.00 |
3 | Ziccardi Lucia | Giovedì | 1ª ora | 4CgrF | A018 Tecniche di comunicazione | La classe entra alle ore 9.00. Edu Ghia?? |
4 | Scarpaci Graziella | Giovedì | 1ª ora | 4DgrS | A010 Grafica | Armuzzi Danila |
5 | Cristiano Sara | Giovedì | 1ª ora | 4HmkF | A045 Economia aziendale | La classe entra alle ore 9.00 |
6 | Gualtieri Gloria | Giovedì | 2ª ora | 3AcsS | Sostegno | Galassi Giorgia |
7 | Cristiano Sara | Giovedì | 2ª ora | 4AssF | A045 Economia aziendale | Maggio Martina |
8 | Berardi Ivana | Giovedì | 2ª ora | 4BcsF | Religione | Fracchiola ALTD 1/1 |
9 | Brighi Aura | Giovedì | 2ª ora | 4BgrS | B022 Lab. di grafica | Blasi Vittorio |
10 | Mele Stefano | Giovedì | 2ª ora | 4BssS | Sostegno* | Pallareti Marilena |
11 | Scarpaci Graziella | Giovedì | 2ª ora | 4DgrS | A010 Grafica | Sacco Maria Giuseppina |
12 | Ziccardi Lucia | Giovedì | 2ª ora | 5BgrS | A018 Tecniche di comunicazione | Venturi Elisa (scambio ora a disposizione) |
13 | Sacchetti Silvia | Giovedì | 2ª ora | 5CgrF | Sostegno | Cirocco Luca |
14 | Bacolini Kety | Giovedì | 2ª ora | 5GtuS | Sostegno* | Edu Turci |
15 | Scarpaci Graziella | Giovedì | 3ª ora | 1DgrS | A010 Grafica | Fracchiolla Nicola |
16 | Berardi Ivana | Giovedì | 3ª ora | 3AcsS | Religione | Mancosu ALT 1/1 |
17 | Pallareti Marilena | Giovedì | 3ª ora | 3AssF | B023 Metodologie operative | Sestili Massimo |
18 | Ioculano Fortunato | Giovedì | 3ª ora | 3BssS | A012 Lettere | Suzzi Sara |
19 | Ziccardi Lucia | Giovedì | 3ª ora | 3CgrF | A018 Tecniche di comunicazione | Assogna Luciana |
20 | Brighi Aura | Giovedì | 3ª ora | 4BgrS | B022 Lab. di grafica | Blasi Vittorio |
21 | Mele Stefano | Giovedì | 3ª ora | 4BssS | Sostegno* | Agnoletti Vanni |
22 | Sacchetti Silvia | Giovedì | 3ª ora | 5CgrF | Sostegno | Degli Angeli Giulia |
23 | Cristiano Sara | Giovedì | 3ª ora | 5HmkF | A045 Economia aziendale | Bruno Giuseppe |
24 | Berardi Ivana | Giovedì | 4ª ora | 2BgrS | Religione | Mazzotti Annalisa |
25 | Gualtieri Gloria | Giovedì | 4ª ora | 3AcsS | Sostegno | Mancosu Luisa |
26 | Ziccardi Lucia | Giovedì | 4ª ora | 3DgrS | A018 Tecniche di comunicazione | Mariani Chiara |
27 | EDU Montanari Filippo | Giovedì | 4ª ora | 4BssS | Sostegno* | Morotti Marina |
28 | Ioculano Fortunato | Giovedì | 4ª ora | 5AssF | A012 Lettere | La classe esce alle ore 11.00. Edu Delfino resta |
29 | Sacchetti Silvia | Giovedì | 4ª ora | 5CgrF | Sostegno | Cirocco Luca |
30 | Cristiano Sara | Giovedì | 4ª ora | 5HmkF | A045 Economia aziendale | Bruno Giuseppe |
31 | Berardi Ivana | Giovedì | 5ª ora | 1BgrS | Religione | La classe esce alle ore 12.00. Edu Zoffoli Davide???? |
32 | Scarpaci Graziella | Giovedì | 5ª ora | 1CgrF | A010 Grafica | Caputo Maria Pia |
33 | EDU Montanari Filippo | Giovedì | 5ª ora | 4BssS | Sostegno* | Pantieri Lorenzo |
34 | Ioculano Fortunato | Giovedì | 5ª ora | 5AssF | A012 Lettere | La classe esce alle ore 11.00. Edu Delfino resta |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".