Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 16/01/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mambelli Martina | Venerdì | 1ª ora | 1HmkS-CO | Sostegno | Caramia Mariagrazia |
| 2 | Pieri Sandra | Venerdì | 1ª ora | 2GwlS-CT | A066 TIC | Sarti Simona |
| 3 | Laghi Luisa | Venerdì | 1ª ora | 3BgrS-CT | Sostegno | Cioffi Maria Cristina |
| 4 | Biavati Silvia | Venerdì | 1ª ora | 4CssF-PL | A048 Scienze motorie | La classe entra alle 10.05 |
| 5 | Mariani Chiara | Venerdì | 1ª ora | 4DgrS-CT | A017 Disegno e storia dell'arte | La classe entra alle 09:05. EDU Gasperini a disposizione |
| 6 | Crocini Fabio | Venerdì | 1ª ora | 4FwlS-PL | A048 Scienze motorie | La classe entra alle 9.05 |
| 7 | Ambrosini Ginetta | Venerdì | 1ª ora | 4HmkS-PL | Sostegno | Sabattini Maria |
| 8 | Ambrosini Ginetta | Venerdì | 2ª ora | 1EmkF-CO | Sostegno | Bonanni Caterina |
| 9 | Mambelli Martina | Venerdì | 2ª ora | 1HmkS-CO | Sostegno | Caramia Mariagrazia |
| 10 | Andreucci Sabina | Venerdì | 2ª ora | 2AgrF-CT | ALT | Berardi Ivana |
| 11 | Tisselli Giada | Venerdì | 2ª ora | 2FwlS-CT | Sostegno | Campobassi Elena |
| 12 | Pieri Sandra | Venerdì | 2ª ora | 2GwlS-CT | A066 TIC | Sarti Simona |
| 13 | Mariani Chiara | Venerdì | 2ª ora | 4BgrS-CT | A017 Disegno e storia dell'arte | Sansone Giulia |
| 14 | Golinucci Sara | Venerdì | 2ª ora | 4BssS-CO | Sostegno* | Abramo copre questa sostituzione |
| 15 | Biavati Silvia | Venerdì | 2ª ora | 4CssF-PL | A048 Scienze motorie | La classe entra alle 10.05 |
| 16 | Laghi Luisa | Venerdì | 2ª ora | 5AgrF-CT | Sostegno | Cuccia Leonardo |
| 17 | Biavati Silvia | Venerdì | 3ª ora | 1BssS-CO | A048 Scienze motorie | Giunchi Emanuele |
| 18 | Ambrosini Ginetta | Venerdì | 3ª ora | 1EmkF-CO | Sostegno | Valentini Emanuele |
| 19 | Mambelli Martina | Venerdì | 3ª ora | 1HmkS-CO | Sostegno | Graffiedi Fabio |
| 20 | Andreucci Sabina | Venerdì | 3ª ora | 2DgrS-CT | Sostegno | Aguzzoni Natascia |
| 21 | Tisselli Giada | Venerdì | 3ª ora | 2FwlS-CT | Sostegno | Mandalà Maria |
| 22 | Laghi Luisa | Venerdì | 3ª ora | 3BgrS-CT | Sostegno | Montanari Emanuela |
| 23 | Crocini Fabio | Venerdì | 3ª ora | 3GwlF-PL | A048 Scienze motorie | Neri Amedea |
| 24 | Golinucci Sara | Venerdì | 3ª ora | 4BssS-CO | Sostegno* | Abramo copre questa sostituzione |
| 25 | Assogna Luciana | Venerdì | 3ª ora | 4CgrF-CT | Sostegno | Armuzzi Danila |
| 26 | Biavati Silvia | Venerdì | 4ª ora | 1BssS-CO | A048 Scienze motorie | Turroni Tatjana |
| 27 | Mambelli Martina | Venerdì | 4ª ora | 1HmkS-CO | Sostegno | Campobassi Elena |
| 28 | Tisselli Giada | Venerdì | 4ª ora | 2FwlS-CT | Sostegno | D'Andrea Alice |
| 29 | Crocini Fabio | Venerdì | 4ª ora | 3GwlF-PL | A048 Scienze motorie | Giulianelli Roberta |
| 30 | Mariani Chiara | Venerdì | 4ª ora | 4AcsS-CT | A017 Disegno e storia dell'arte | Annunziata Fausta |
| 31 | Andreucci Sabina | Venerdì | 4ª ora | 4AgrF-CT | ALT | Berardi Ivana |
| 32 | Golinucci Sara | Venerdì | 4ª ora | 4BssS-CO | Sostegno* | Abramo copre questa sostituzione |
| 33 | Assogna Luciana | Venerdì | 4ª ora | 4CgrF-CT | Sostegno | Gioioso Roberta |
| 34 | Ambrosini Ginetta | Venerdì | 4ª ora | 4HmkS-PL | Sostegno | Cannito Giacomo |
| 35 | Biavati Silvia | Venerdì | 5ª ora | 1BssS-CO | A048 Scienze motorie | La classe esce alle 12.05 |
| 36 | Mambelli Martina | Venerdì | 5ª ora | 1HmkS-CO | Sostegno | Mangiavillano Walter |
| 37 | Andreucci Sabina | Venerdì | 5ª ora | 2AcsS-CT | ALT | Berardi Ivana |
| 38 | Pieri Sandra | Venerdì | 5ª ora | 2FwlS-CT | A066 TIC | Sestili Massimo |
| 39 | Assogna Luciana | Venerdì | 5ª ora | 4CgrF-CT | Sostegno | Felice Johnny |
| 40 | Crocini Fabio | Venerdì | 5ª ora | 4GwlF-PL | A048 Scienze motorie | Sarti Simona |
| 41 | Laghi Luisa | Venerdì | 5ª ora | 5AgrF-CT | Sostegno | Armuzzi Danila |
| 42 | Klekot Katarzyna Zofia | Venerdì | 5ª ora | 5SampaF | A015 Discipline sanitarie | avvisati |
| 43 | Biavati Silvia | Venerdì | 6ª ora | 1BssS-CO | A048 Scienze motorie | La classe esce alle 12.05 |
| 44 | Pieri Sandra | Venerdì | 6ª ora | 2FwlS-CT | A066 TIC | Sestili Massimo |
| 45 | Assogna Luciana | Venerdì | 6ª ora | 4CgrF-CT | Sostegno | Felice Johnny |
| 46 | Klekot Katarzyna Zofia | Venerdì | 6ª ora | 4SampaF | A015 Discipline sanitarie | avvisati |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".

