Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 05/03/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turroni Tatjana | Giovedì | 1ª ora | 1BssS-CO | B023 Metodologie operative | Facciani Elena |
| 2 | Nuzzolese Daniela | Giovedì | 1ª ora | 1DssS-CO | Sostegno | Panariello Benedetta |
| 3 | Bonanni Caterina | Giovedì | 1ª ora | 1EmkF-CO | AB24 Inglese | La classe entra alle 9.05 |
| 4 | Tisselli Giada | Giovedì | 1ª ora | 1FwlS-CT | Sostegno | Zoffoli Catia |
| 5 | Cuccia Leonardo | Giovedì | 1ª ora | 2AgrF-CT | A010 Grafica | La classe entra alle 10.05 |
| 6 | Rambelli Alessandro | Giovedì | 1ª ora | 3ImkS-PL | A045 Economia aziendale | La classe entra alle 9.05 |
| 7 | Panza Giuseppe | Giovedì | 1ª ora | 3LmkF-CT | Sostegno | Sartini Alan |
| 8 | Vignoni Marzia | Giovedì | 1ª ora | 4AgrF-CT | Sostegno | Venturi Elisa |
| 9 | Magnani Alessandro | Giovedì | 1ª ora | 4FwlS-PL | A012 Lettere | Golino Matteo |
| 10 | Brighi Aura | Giovedì | 1ª ora | 5BgrS-CT | B022 Lab. di espressioni grafico artistiche | Gasparini Abele |
| 11 | Brancaccio Valeria | Giovedì | 1ª ora | 5CgrF-CT | Sostegno | Bonoli Valentina |
| 12 | Armuzzi Danila | Giovedì | 1ª ora | POTENZIAMENTO | Dct | ora pot |
| 13 | Palmieri Marzio | Giovedì | 2ª ora | 1BgrS-CT | Sostegno | Mandalà Maria |
| 14 | Nuzzolese Daniela | Giovedì | 2ª ora | 1DssS-CO | Sostegno | Panariello Benedetta |
| 15 | Graziani Valentina | Giovedì | 2ª ora | 1HmkS-CO | Sostegno | Campobassi Elena |
| 16 | Cuccia Leonardo | Giovedì | 2ª ora | 2AgrF-CT | A010 Grafica | La classe entra alle 10.05 |
| 17 | Turroni Tatjana | Giovedì | 2ª ora | 2BssS-CO | B023 Metodologie operative | Colonnese Serena |
| 18 | Tisselli Giada | Giovedì | 2ª ora | 2FwlS-CT | Sostegno | Di Pasquale Angela |
| 19 | Bonanni Caterina | Giovedì | 2ª ora | 2LmkF-CO | AB24 Inglese | Mimmo Teresa |
| 20 | Degli Angeli Giulia | Giovedì | 2ª ora | 3LmkF-CT | A026 Matematica | Tillo Raffaele |
| 21 | Vignoni Marzia | Giovedì | 2ª ora | 4AgrF-CT | Sostegno | Marzocchi Raffaele |
| 22 | Magnani Alessandro | Giovedì | 2ª ora | 4FwlS-PL | A012 Lettere | Golino Matteo |
| 23 | Nulli Alessandra | Giovedì | 2ª ora | 4ImkS-PL | Sostegno | Cristiano Sara |
| 24 | Brighi Aura | Giovedì | 2ª ora | 5BgrS-CT | B022 Lab. di espressioni grafico artistiche | Gasparini Abele |
| 25 | Turroni Tatjana | Giovedì | 3ª ora | 2BssS-CO | B023 Metodologie operative | Greppi Anna Maria |
| 26 | Graziani Valentina | Giovedì | 3ª ora | 3BssS-CO | DETA A045-A046 | Guariglia Sonia |
| 27 | Panza Giuseppe | Giovedì | 3ª ora | 3LmkF-CT | Sostegno | Cacchi Marta |
| 28 | Armuzzi Danila | Giovedì | 3ª ora | 5BgrS-CT | A045 Economia aziendale | Tomeo anticipa la quinta ora di lezione alla terza - la classe esce alle 12.05 |
| 29 | Palomba Alfredo | Giovedì | 3ª ora | 5EmkF-PL | A012 Italiano | Crocini Fabio |
| 30 | Turroni Tatjana | Giovedì | 4ª ora | 1BssS-CO | B023 Metodologie operative | Venturi Elisa |
| 31 | Fracchiolla Nicola | Giovedì | 4ª ora | 2BgrS-CT | B022 Lab. di grafica | Gasparini Abele |
| 32 | Bellini Enrico | Giovedì | 4ª ora | 3AcsS-CT | Sostegno | In accompagnamento Enaip con studente 3Acs |
| 33 | Graziani Valentina | Giovedì | 4ª ora | 3CssF-PL | DETA A045-A046 | Gasperini Elia |
| 34 | Palomba Alfredo | Giovedì | 4ª ora | 3HmkS-PL | A012 Italiano | Pagliara Ilenia |
| 35 | Baglivo Alessia | Giovedì | 4ª ora | 4FwlS-PL | A045 Economia aziendale | Crocini Fabio |
| 36 | Nulli Alessandra | Giovedì | 4ª ora | 4ImkS-PL | Sostegno | Gabellini Mattia |
| 37 | Crollo Nataly | Giovedì | 4ª ora | 5AcsS-CT | A061 Discipline audiovisive | Cannolicchio Simone |
| 38 | Fracchiolla Nicola | Giovedì | 5ª ora | 2BgrS-CT | B022 Lab. di grafica | Gasparini Abele |
| 39 | Magnani Alessandro | Giovedì | 5ª ora | 2FwlS-CT | A012 Lettere | La classe esce alle 12.05 |
| 40 | Palomba Alfredo | Giovedì | 5ª ora | 3EmkF-PL | A012 Italiano | la classe esce alle 12.05 - Fusillo a disposizione |
| 41 | Panza Giuseppe | Giovedì | 5ª ora | 3LmkF-CT | Sostegno | Pancari Mariangela |
| 42 | Turroni Tatjana | Giovedì | 5ª ora | 4CssF-PL | B023 Metodologie operative | La classe esce alle ore 12:05 |
| 43 | Baglivo Alessia | Giovedì | 5ª ora | 4FwlS-PL | A045 Economia aziendale | Golino Matteo |
| 44 | Nulli Alessandra | Giovedì | 5ª ora | 4ImkS-PL | Sostegno | De Felice Simone |
| 45 | Crollo Nataly | Giovedì | 5ª ora | 5AcsS-CT | A061 Discipline audiovisive | Cannolicchio Simone |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".

