Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 04/02/2023
N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montalti Federica | Sabato | 1ª ora | 2BCS | Sostegno | Fabbri Angelica |
2 | Valpiani Silvia | Sabato | 1ª ora | 5CGR | A010 Grafica | Mastrangelo Jonatan |
3 | Montalti Federica | Sabato | 2ª ora | 2BCS | Sostegno | Fabbri Angelica |
4 | Scarpaci Graziella | Sabato | 2ª ora | 2DGR | A010 Grafica | Zoffoli Catia |
5 | Valpiani Silvia | Sabato | 2ª ora | 5CGR | A010 Grafica | supplente |
6 | Montalti Federica | Sabato | 3ª ora | 2BCS | Sostegno | Paolantonio Tiziana (Inglese) |
7 | Scarpaci Graziella | Sabato | 3ª ora | 2DGR | A010 Grafica | Crollo Nataly |
8 | Valpiani Silvia | Sabato | 3ª ora | 3AGR | A010 Grafica | supplente |
9 | Miano Antonella | Sabato | 3ª ora | 5CGR | A045 Economia aziendale | Mazzotti Annalisa |
10 | Scarpaci Graziella | Sabato | 4ª ora | 1DGR | A010 Grafica | Casadei Francesco |
11 | Montalti Federica | Sabato | 4ª ora | 2BCS | Sostegno | Bolognini Antonietta |
12 | Valpiani Silvia | Sabato | 4ª ora | 3AGR | A010 Grafica | supplente |
13 | Miano Antonella | Sabato | 4ª ora | 5DGR | A045 Economia aziendale | Cocuzza Pierangelo |
14 | Scarpaci Graziella | Sabato | 5ª ora | 1DGR | A010 Grafica | La classe esce alle ore 12.00 |
15 | Valpiani Silvia | Sabato | 5ª ora | 2AGR | A010 Grafica | supplente |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".