|
Segretario |
Coordinatore |
|
|
| N. | Docente | Materia | |
| 1 | Alessandri Milena | ||
| 2 | Garaffoni Maria Chiara | ||
| 3 | Greppi Anna Maria | ||
| 4 | Marzocchi Raffaele | ||
| 5 | Medri Antonella | ||
| 6 | Moretti Alberto | ||
| 7 | Moretti Nicoletta | ||
| 8 | Paolantonio Tiziana | Inglese | |
| 9 | Pruni Fabiana | ||
| 10 | Valzania Loretta | Metodologie operative | |
| 11 | Versari Angelo | ||
| 12 | Zampiga Antonella | ||
|
Rappresentanti alunni |
Rappresentanti genitori |
Orario di ricevimento settimanale
| Visualizzazioni: 1506 | |
| Top news: No | Primo piano: No |