Orario di ricevimento dei genitori suddiviso per classi
Orario di ricevimento dei genitori della classe 1AgrF-CT
Anno scolastico 2025/2026
Anno scolastico 2025/2026
| Docente | Materia | Giorno | Orario | |
|---|---|---|---|---|
| Alberti Carlotta | AA24 Francese | Mercoledì | 12.05 - 13.05 | |
| Berardi Ivana | Religione | Martedì | 11.05 - 12.05 | |
| Berardi Marinella | A012 Lettere | Mercoledì | 10.05 - 11.05 | |
| Brancaccio Valeria | Sostegno | Giovedì | 9.05 - 10.05 | |
| Campobassi Elena | AB24 Inglese | Giovedì | 12.05 - 13.05 | |
| Cangini Gianluca | A041 Scienze e tecnologie informatiche | Venerdì | 9.05 - 10.05 | |
| Capitani Raffaella | B022 Lab. di grafica | Sabato | 10.05 - 11.05 | |
| Caprelli Daniele | B016 Lab. di informatica | Venerdì | 9.05 - 10.05 | |
| Cuccia Leonardo | A010 Grafica | Lunedì | 10.05 - 11.05 | |
| Di Pasquale Angela | A020-A050 Scienze | Giovedì | 10.05 - 11.05 | |
| La Rocca Vincenzo | A021 Geografia | Giovedì | 11.05 - 12.05 | |
| Lopiano Maria Grazia | A046 Diritto | Sabato | 9.05 - 10.05 | |
| Marchese Federico Giuseppe | A010 Grafica | Lunedì | 9.05 - 10.05 | |
| Montanari Emanuela | A026 Matematica | Martedì | 11.05 - 12.05 | |
| Petralia Eleonora | A048 Scienze motorie | Giovedì | 8.05 - 9.05 |
Cliccare sul nome del docente per visualizzare l'orario settimanale delle lezioni

