Orario delle classi
Orario della classe 2CgrF-CT
Anno scolastico 2026/2027
Anno scolastico 2026/2027
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| 1ª ora 8.05 - 9.05 | Religione De Falco Cristiana | A026 Matematica Gasperini Elia | A041 Scienze e tecnologie informatiche Cangini Gianluca B016 Lab. di informatica Caprelli Daniele | AB24 Inglese Cioffi Maria Cristina | A010 Grafica Venturi Casadio Sofia B022 Lab. di grafica Cannolicchio Simone | AB24 Inglese Cioffi Maria Cristina |
| 2ª ora 9.05 - 10.05 | A012 Italiano Suzzi Martina | AB24 Inglese Cioffi Maria Cristina | A012 Italiano Suzzi Martina A048 Scienze motorie Ruggiero Fabio | A020-A050 Scienze integrate Di Pasquale Angela | A010 Grafica Gioioso Roberta B022 Lab. di grafica Cannolicchio Simone | A010 Grafica Venturi Casadio Sofia |
| 3ª ora 10.05 - 11.05 | A012 Italiano Suzzi Martina | A020-A050 Scienze integrate Di Pasquale Angela | A048 Scienze motorie Monterastelli Francesco | AA24 Francese Servadei Micaela | A010 Grafica Gioioso Roberta B022 Lab. di grafica Cannolicchio Simone | A046 Diritto Pantieri Veronica |
| 4ª ora 11.05 - 12.05 | A046 Diritto Pantieri Veronica | A010 Grafica Gioioso Roberta | A012 Storia Morgagni Viola | A012 Italiano Suzzi Martina | A012 Storia Morgagni Viola | A041 Scienze e tecnologie informatiche Cangini Gianluca B016 Lab. di informatica Caprelli Daniele |
| 5ª ora 12.05 - 13.05 | A026 Matematica Gasperini Elia | A010 Grafica Gioioso Roberta | A010 Grafica Gioioso Roberta B022 Lab. di grafica Cannolicchio Simone | A026 Matematica Gasperini Elia | A026 Matematica Gasperini Elia | A048 Scienze motorie Monterastelli Francesco |
| 6ª ora 13.05 - 14.05 | AA24 Francese Servadei Micaela | AA24 Francese Servadei Micaela |

