
| Qualifica | Formazione base (ore) | Aggiornamento (ore) | Periodicità aggiornamento (anni) | 
| Lavoratore (docente, ATA) | 12 (4 * + 8) | 6* | 5 | 
| Preposto (in aggiunta) | 8* | 6* | 5 | 
| Dirigente | 16* | 6* | 5 | 
| ASPP | 52 | 28 | 5 | 
| RLS | 32 | 8 | 1 | 
| Addetto antincendio | 12 | 5 | (non precisato) | 
| Addetto primo soccorso | 12 | 4 | (non precisato) | 
| Anno scolastico: 2012/2013 | 
| Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico | 
| Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |